
2026年2月3日火曜日の主要な経済イベントと企業統計: 中央銀行の決定、インフレ、米国労働市場、石油在庫、世界的な大企業の決算発表
2026年2月3日火曜日、世界の金融市場は、複数の重要なマクロ経済および企業イベントに注目が集まることになります。投資家は中央銀行の決定とシグナル、新しいインフレデータ、労働市場の動向に加え、在庫統計の発表に伴う石油市場の動向を評価することになります。同時に、アメリカ、アジアおよびその他の地域の主要な公開企業が、世界の重要な株価指数に含まれる結果を発表し、企業の決算発表が盛況に行われます。これらの要素の組み合わせが、グローバル市場、投資家のセンチメント、短期的な投資判断を評価するための重要な情報を形成します。
| 企業 | ティッカー | 国 | 決算発表時間 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | オランダ/イタリア | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | アイルランド | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026会計年度Q3) |
| Emerson Electric | EMR | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026年Q1)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026年度Q2) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026年度Q1) |
| Marathon Petroleum | MPC | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | 日本 | 市場終了後(東京) | 四半期財務報告書(2025/26年度Q3) |
| Mondelez International | MDLZ | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | 日本 | 市場終了後(東京) | 9ヶ月間の報告書(2025年4月〜12月の財務結果)+予測更新 |
| Omnicom Group | OMC | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | アイルランド | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025)および投資家向け電話会議 |
| Pfizer, Inc. | PFE | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026年度Q1) |
| Suncor Energy | SU | カナダ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026年度Q3) |
| The Clorox Company | CLX | アメリカ | 市場終了後(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026年度Q2) |
| TransDigm Group | TDG | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(2026年度Q1) |
| Western Digital Corporation | WDC | アメリカ | セッション中(9:30〜11:30 ET) | Innovation Day(新開発のプレゼンテーション、投資家向けイベント) |
| Western Union | WU | アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期財務報告書(Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | イギリス/アメリカ | 市場開場前(アメリカ) | 四半期・年次財務報告書(Q4およびFY 2025) |
注:2026年2月3日の時点で、MOEXおよびEuro Stoxx 50の主要企業に関する重要なイベントはカレンダーに記載されていません。ヨーロッパおよびロシアの主要企業の決算発表は他の日付に行われます。上記の各イベントは、会社の公式リリースまたは財務カレンダーによって確認されています。